# 1 - ЗЛАТНА ГРУПА лига ранглиста Точки за победа: 10 Ниво
Име Потребителско име12345
1 Божидар Илиев 1913 30 70,00x2.903.404.575.293.73
2 Даниел Захариев Top_kalitko 20 39,206.83x8.975.926.816.96
3 Мартин Драгоев bat_Marto 20 40,007.405.72x9.435.467.34
4 Росен Стоянов flashros 20 40,809.096.767.46x5.557.39
5 Пламен Кацаров p_aco8 10 10,007.9112.729.718.57x10.12
# 2 - СРЕБЪРНА ГРУПА лига ранглиста Точки за победа: 9 Ниво
Име Потребителско име12345
1 Иван Лещаров genimus 36 54,00x7.523.923.933.974.77
2 Станимир Недев Stan 27 54,005.63x9.947.365.297.19
3 Янко Тодоров Shamatan 18 54,002.593.91x3.734.613.57
4 Константин Керестелиев bateKosio 9 18,007.6111.337.98x5.748.63
5 Ели Василева elipet 0 0,005.5611.8315.027.53x9.93
# 3 - БРОНЗОВА ГРУПА лига ранглиста Точки за победа: 8 Ниво
Име Потребителско име12345
1 Румен Рашеев Rumen 24 48,00x*9.463.423.924.38
2 Никола Недев Niki_Pro 24 30,24*x10.259.3910.419.99
3 Александър Андреев Andreev1948 16 48,003.637.03x2.845.045.08
4 Стефан Инков steven_87 16 25,769.439.944.87x5.737.71
5 Николай Иванов nikolayivnv 0 8,0014.769.427.017.67x9.68
# 4 - ЗЕЛЕНА ГРУПА лига ранглиста Точки за победа: 7 Ниво
Име Потребителско име12345
1 Димитър Григоров mitnick 28 49,42x6.098.4410.326.507.80
2 Димитър Бурнев justmitko 21 28,288.01x7.7713.278.769.50
3 Йордан Кирчев JFK 14 37,948.596.26x9.865.007.84
4 Славей Славеев BG1000 7 23,8010.2812.5112.72x9.1411.24
5 Златина Петрова frazy_crog 0 0,567.839.5918.7610.43x10.65
# 5 - ЖЪЛТА ГРУПА лига ранглиста Точки за победа: 6 Ниво
Име Потребителско име12345
1 Пламен Сиврев Vinkel 18 36,66x8.686.809.714.087.16
2 Николай Стоянов nikmastera 18 35,347.90x9.4111.467.699.00
3 Валентин Петков Valentin 12 28,509.907.71x6.874.686.97
4 Йордан Пенев Lordan 6 13,5014.3817.867.37x7.9410.92
5 Велин Трендафилов Trendy13 6 6,008.7610.7214.2512.50x11.86
# 6 - ОРАНЖЕВА ГРУПА лига ранглиста Точки за победа: 5 Ниво
Име Потребителско име12345
1 Марин Диков marindik 15 31,40x7.465.725.888.146.80
2 Пламен Славчев pslavchev11 15 20,0017.46x17.4016.0912.9315.82
3 Костадин Бодуров kostadinab 10 20,259.569.53x6.3311.519.22
4 Иван Иванов kasparov 10 23,605.4414.4710.76x10.1911.07
5 Живко Русев zhikan69 0 4,7516.4621.1810.6116.85x16.30
# 7 - СИНЯ ГРУПА лига ранглиста Точки за победа: 4 Ниво
Име Потребителско име12345
1 Кристиан Митов kriso 12 16,76x12.178.3610.61*10.28
2 Стефан Стоянчев StefanSto 12 20,689.99x15.7410.32*11.57
3 Йордан Йорданов Yordan1926 8 19,927.7412.05x12.837.5410.44
4 Владимир Славчев plamir 4 18,649.029.6712.17x*10.44
5 Мирослав Киряков partymiro 4 4,00**23.76*x23.76
# 8 - ЧЕРВЕНА ГРУПА лига ранглиста Точки за победа: 3 Ниво
Име Потребителско име12345
1 Румен Борисов RUMENBORISOV 9 12,36x13.2714.669.1713.2313.05
2 Радостина Донкова Ronnie 9 13,7113.13x14.8413.5115.8314.25
3 Анна Спасова AVES 6 15,009.6411.05x5.0816.8311.11
4 Стефан Стефанов CrazyCS 3 6,939.547.868.61x11.189.20
5 Лъчезар Котов lacho 3 12,0011.6617.5414.189.72x13.34
# 9 - ЛИЛАВА ГРУПА лига ранглиста Точки за победа: 2 Ниво
Име Потребителско име12345
1 Петя Костова PePsi_555 6 14,00x11.529.945.2217.1510.83
2 Анелия Игнатова Ani 6 12,0014.40x14.2117.1015.3515.20
3 Георги Иванов II Ivanov98 6 10,0025.6821.03x18.2121.1320.75
4 Людмила Райкова Lusi 2 2,4422.0929.5229.16x24.8526.76
5 Бистра Ангелова Bistra 0 1,5625.9329.9124.9424.29x26.10
# 10 - РОЗОВА ГРУПА лига ранглиста Точки за победа: 1 Ниво
Име Потребителско име1234
1 Александър Зарзаватчиев Sandocan 2 3,62x7.103.766.116.05
2 Боряна Дякова Boriana 2 3,236.94x14.1410.1810.25
3 Венцислав Нешев Veka333 2 3,803.1610.84x16.1110.74
4 Петър Паяков Pommon 0 1,3517.8610.487.66x12.48
An error has occurred. This application may no longer respond until reloaded. Reload 🗙