# 1 - ЗЛАТНА ГРУПА БЛ БР Точки за победа: 10 Ниво
Име Потребителско име12345
1 Божидар Илиев 1913 30 63,90x4.902.663.774.233.75
2 Румен Рашеев Rumen 30 48,005.28x5.933.684.634.68
3 Янко Тодоров Shamatan 20 48,606.695.21x4.723.134.98
4 Даниел Захариев Top_kalitko 20 21,504.475.845.88x8.496.14
5 Иван Лещаров genimus 0 18,004.924.345.154.38x4.69
# 2 - СРЕБЪРНА ГРУПА БЛ БР Точки за победа: 9 Ниво
Име Потребителско име12345
1 Росен Стоянов flashros 27 54,00x5.065.824.706.965.83
2 Николай Иванов nikolayivnv 27 47,796.48x7.775.025.836.07
3 Димитър Григоров mitnick 18 45,004.599.13x5.658.837.06
4 Мартин Драгоев bat_Marto 9 15,216.854.649.62x9.947.59
5 Станимир Недев Stan 9 18,0010.1510.569.906.58x9.42
# 3 - БРОНЗОВА ГРУПА БЛ БР Точки за победа: 8 Ниво
Име Потребителско име12345
1 Стефан Инков steven_87 24 48,00x7.838.636.5611.468.95
2 Радослав Стефанов rad0 16 42,406.47x4.5611.234.916.67
3 Велин Трендафилов Trendy13 16 24,009.738.75x5.4218.559.41
4 Йордан Кирчев JFK 16 29,607.8410.839.25x10.509.73
5 Марин Диков marindik 8 16,0014.879.1016.6811.87x13.38
# 4 - ЗЕЛЕНА ГРУПА БЛ БР Точки за победа: 7 Ниво
Име Потребителско име12345
1 Никола Недев Niki_Pro 28 49,00x7.806.728.19*7.59
2 Ростислав Радков grin07 21 49,005.92x8.274.72*6.34
3 Николай Стоянов nikmastera 14 28,0010.6310.61x8.85*10.30
4 Константин Керестелиев bateKosio 7 14,0010.229.3115.61x*10.85
5 Славей Славеев BG1000 0 0,00****x*
# 5 - ЖЪЛТА ГРУПА БЛ БР Точки за победа: 6 Ниво
Име Потребителско име12345
1 Пламен Кацаров p_aco8 18 30,00x12.125.737.3312.859.18
2 Ели Василева elipet 12 27,187.92x9.019.179.178.74
3 Йордан Йорданов Yordan1926 12 24,3010.477.02x14.516.099.94
4 Йордан Пенев Lordan 12 26,5211.499.2213.61x6.0010.58
5 Анна Спасова AVES 6 12,007.3610.3812.897.97x9.84
# 6 - ОРАНЖЕВА ГРУПА БЛ БР Точки за победа: 5 Ниво
Име Потребителско име12345
1 Димитър Бурнев justmitko 20 20,45x18.719.689.8411.9313.06
2 Живко Русев zhikan69 10 25,0013.88x9.7511.9612.8111.83
3 Златина Петрова frazy_crog 10 19,558.8712.64x9.9214.8211.86
4 Владимир Славчев plamir 10 15,008.1713.7313.80x11.5012.08
5 Валентин Петков Valentin 0 20,009.238.0210.598.98x9.24
# 7 - СИНЯ ГРУПА БЛ БР Точки за победа: 4 Ниво
Име Потребителско име12345
1 Калоян Богданов KBogdanov 12 20,00x8.8214.1014.848.0611.15
2 Иван Иванов kasparov 12 16,0012.98x16.1511.1913.7813.75
3 Пламен Славчев pslavchev11 8 24,008.9911.50x14.869.8511.22
4 Георги Иванов joro_fena 4 12,5610.989.7219.01x9.4111.17
5 Стефан Стоянчев StefanSto 4 7,4414.4416.3416.568.70x13.79
# 8 - ЧЕРВЕНА ГРУПА БЛ БР Точки за победа: 3 Ниво
Име Потребителско име12345
1 Цветомир Ценов cecicenov 12 13,47x19.2318.4312.5216.6517.45
2 Живко Димов slavex 9 16,6817.60x16.359.0514.2414.61
3 Георги Иванов II Ivanov98 6 13,3215.0016.46x16.3413.8615.12
4 Румен Борисов RUMENBORISOV 3 7,5312.5110.7712.79x14.5513.02
5 Кристиан Митов kriso 0 9,0011.4512.9816.1612.04x13.39
# 9 - ЛИЛАВА ГРУПА БЛ БР Точки за победа: 2 Ниво
Име Потребителско име12345
1 Радостина Донкова Ronnie 8 16,00x8.0212.2810.5612.6611.72
2 Кунка Грохлева Kukunda83 6 10,0016.23x14.5316.2915.4215.52
3 Анелия Игнатова Ani 4 8,0017.6715.94x16.2820.2517.51
4 Симеон Накев MoniMoni 2 6,0028.7111.7031.61x15.1818.71
5 Бистра Ангелова Bistra 0 0,0026.9526.0239.3126.51x28.83
# 10 - РОЗОВА ГРУПА БЛ БР Точки за победа: 1 Ниво
Име Потребителско име12345
1 Александър Андреев Andreev1948 4 8,00x5.596.635.556.005.86
2 Стефан Стефанов CrazyCS 3 5,0011.02x10.8413.5212.6611.67
3 Петя Костова PePsi_555 2 4,0017.8912.46x12.3111.7012.75
4 Назиф Назифов Nazif8401 1 2,3215.806.0925.98x15.6318.24
5 Александър Стефанов sashograd 0 0,6821.1720.2813.4115.28x17.16
An error has occurred. This application may no longer respond until reloaded. Reload 🗙
Web hosting by Somee.com