# 1 - ЗЛАТНА ГРУПА БЛ БР Точки за победа: 10 Ниво
Име Потребителско име12345
1 Румен Рашеев Rumen 40 50,50x5.105.591.934.194.30
2 Божидар Илиев 1913 20 58,602.48x4.703.282.073.08
3 Даниел Захариев Top_kalitko 20 34,005.136.13x6.867.536.46
4 Янко Тодоров Shamatan 10 33,602.493.995.44x3.154.05
5 Иван Лещаров genimus 10 23,302.374.877.864.71x4.55
# 2 - СРЕБЪРНА ГРУПА БЛ БР Точки за победа: 9 Ниво
Име Потребителско име12345
1 Стефан Инков steven_87 36 45,00x4.3011.6412.1110.1810.05
2 Станимир Недев Stan 18 36,005.96x3.349.647.956.69
3 Никола Недев Niki_Pro 18 34,657.8713.01x7.788.388.94
4 Николай Иванов nikolayivnv 9 36,007.8210.673.70x2.885.96
5 Росен Стоянов flashros 9 28,357.886.879.084.52x7.13
# 3 - БРОНЗОВА ГРУПА БЛ БР Точки за победа: 8 Ниво
Име Потребителско име12345
1 Марин Диков marindik 32 56,00x8.089.549.444.087.92
2 Мартин Драгоев bat_Marto 24 56,005.41x3.968.417.105.86
3 Димитър Григоров mitnick 16 24,9610.659.27x8.855.478.23
4 Радослав Стефанов rad0 8 23,0410.8915.188.10x8.5411.08
5 Ели Василева elipet 0 0,007.439.6612.7912.35x10.53
# 4 - ЗЕЛЕНА ГРУПА БЛ БР Точки за победа: 7 Ниво
Име Потребителско име12345
1 Ростислав Радков grin07 21 49,00x6.595.785.38*5.93
2 Пламен Кацаров p_aco8 21 35,007.76x11.855.9414.8710.52
3 Велин Трендафилов Trendy13 14 35,0010.1110.34x8.917.359.13
4 Йордан Йорданов Yordan1926 7 12,1111.828.1116.95x8.6211.85
5 Живко Русев zhikan69 7 8,89*17.5110.089.07x13.36
# 5 - ЖЪЛТА ГРУПА БЛ БР Точки за победа: 6 Ниво
Име Потребителско име12345
1 Йордан Кирчев JFK 12 30,00x8.967.1813.029.088.86
2 Иван Иванов kasparov 12 30,307.87x13.6011.097.2710.17
3 Анна Спасова AVES 12 20,949.8413.62x11.125.1010.51
4 Николай Стоянов nikmastera 12 25,5017.1011.589.32x8.9811.10
5 Славей Славеев BG1000 12 13,2618.307.856.7816.54x11.34
# 6 - ОРАНЖЕВА ГРУПА БЛ БР Точки за победа: 5 Ниво
Име Потребителско име12345
1 Константин Керестелиев bateKosio 15 33,40x7.70*10.376.668.78
2 Димитър Бурнев justmitko 15 22,508.36x6.2011.228.029.05
3 Йордан Пенев Lordan 10 15,00*14.53x12.617.3911.88
4 Владимир Славчев plamir 5 20,7511.069.2611.18x15.7511.45
5 Пламен Славчев pslavchev11 5 8,357.837.6914.4824.14x13.20
# 7 - СИНЯ ГРУПА БЛ БР Точки за победа: 4 Ниво
Име Потребителско име12345
1 Златина Петрова frazy_crog 12 25,00x8.009.8310.046.178.53
2 Радостина Донкова Ronnie 8 17,608.55x9.3713.4113.1910.75
3 Стефан Стоянчев StefanSto 8 14,089.7911.89x16.945.0411.39
4 Цветомир Ценов cecicenov 8 15,2813.8012.7714.95x16.3614.47
5 Калоян Богданов KBogdanov 4 8,047.1521.216.9013.37x11.12
# 8 - ЧЕРВЕНА ГРУПА БЛ БР Точки за победа: 3 Ниво
Име Потребителско име12345
1 Кунка Грохлева Kukunda83 9 9,27x18.7114.0811.499.9813.92
2 Александър Андреев Andreev1948 6 15,066.29x5.976.356.146.21
3 Живко Димов slavex 6 8,7313.269.71x*12.8712.39
4 Валентин Петков Valentin 3 6,007.8110.35*x*8.75
5 Стефан Стефанов CrazyCS 0 8,946.775.199.33*x7.65
# 9 - ЛИЛАВА ГРУПА БЛ БР Точки за победа: 2 Ниво
Име Потребителско име12345
1 Румен Борисов RUMENBORISOV 8 15,82x15.558.706.06*11.02
2 Георги Иванов II Ivanov98 6 10,4616.36x19.3614.61*16.56
3 Георги Иванов joro_fena 4 6,3630.9920.75x15.31*21.17
4 Назиф Назифов Nazif8401 2 7,3618.8813.9014.68x*15.00
5 Александър Стефанов sashograd 0 0,00****x*
# 10 - РОЗОВА ГРУПА БЛ БР Точки за победа: 1 Ниво
Име Потребителско име12345
1 Петя Костова PePsi_555 4 8,00x7.5910.728.8013.539.80
2 Кристиан Митов kriso 3 6,009.44x13.2114.7910.6411.13
3 Анелия Игнатова Ani 2 4,0012.4214.67x*6.0511.44
4 Симеон Накев MoniMoni 1 2,0027.0834.48*x12.7219.24
5 Бистра Ангелова Bistra 0 0,0030.5625.7016.4825.92x24.00
An error has occurred. This application may no longer respond until reloaded. Reload 🗙
Web hosting by Somee.com