# 1 - ЗЛАТНА ГРУПА БЛ БР Точки за победа: 10 Ниво
Име Потребителско име12345
1 Стефан Инков steven_87 30 40,00x14.2214.8110.799.2511.39
2 Румен Рашеев Rumen 20 59,303.00x3.692.471.892.85
3 Божидар Илиев 1913 20 50,702.784.55x6.633.464.03
4 Даниел Захариев Top_kalitko 20 40,006.985.4811.41x6.106.73
5 Станимир Недев Stan 10 10,0014.294.336.199.25x9.50
# 2 - СРЕБЪРНА ГРУПА БЛ БР Точки за победа: 9 Ниво
Име Потребителско име12345
1 Мартин Драгоев bat_Marto 27 44,37x8.445.813.824.575.97
2 Иван Лещаров genimus 27 54,005.54x6.807.445.176.20
3 Янко Тодоров Shamatan 18 54,004.174.18x4.791.003.95
4 Марин Диков marindik 9 18,634.689.586.54x7.217.35
5 Никола Недев Niki_Pro 9 9,0012.6512.845.8410.76x11.53
# 3 - БРОНЗОВА ГРУПА БЛ БР Точки за победа: 8 Ниво
Име Потребителско име12345
1 Николай Иванов nikolayivnv 32 56,00x6.4512.678.758.608.80
2 Димитър Григоров mitnick 24 46,408.04x5.655.586.126.18
3 Пламен Кацаров p_aco8 16 24,006.9211.89x10.227.619.87
4 Росен Стоянов flashros 8 24,0012.819.868.19x3.228.95
5 Ростислав Радков grin07 0 9,6013.736.723.887.92x8.59
# 4 - ЗЕЛЕНА ГРУПА БЛ БР Точки за победа: 7 Ниво
Име Потребителско име12345
1 Йордан Кирчев JFK 28 56,00x5.137.47**6.65
2 Ели Василева elipet 14 28,008.68x12.794.53*9.13
3 Иван Иванов kasparov 14 29,338.6811.16x12.22*10.66
4 Велин Трендафилов Trendy13 14 26,67*9.8511.60x*10.72
5 Радослав Стефанов rad0 0 0,00****x*
# 5 - ЖЪЛТА ГРУПА БЛ БР Точки за победа: 6 Ниво
Име Потребителско име12345
1 Живко Русев zhikan69 24 27,72x13.5115.1612.4712.2813.18
2 Йордан Йорданов Yordan1926 18 24,0012.45x9.4012.958.5311.12
3 Димитър Бурнев justmitko 12 24,0012.768.11x18.0811.3011.79
4 Константин Керестелиев bateKosio 6 26,2812.705.9514.59x8.469.59
5 Анна Спасова AVES 0 18,008.454.358.3910.62x7.93
# 6 - ОРАНЖЕВА ГРУПА БЛ БР Точки за победа: 5 Ниво
Име Потребителско име12345
1 Славей Славеев BG1000 15 25,40x10.0811.8413.187.5311.30
2 Николай Стоянов nikmastera 10 28,708.39x11.439.028.719.10
3 Златина Петрова frazy_crog 10 25,9011.0011.90x8.248.909.79
4 Радостина Донкова Ronnie 10 15,0015.1116.9513.42x8.2012.98
5 Йордан Пенев Lordan 5 5,0025.5512.6911.9912.72x13.71
# 7 - СИНЯ ГРУПА БЛ БР Точки за победа: 4 Ниво
Име Потребителско име12345
1 Александър Андреев Andreev1948 16 32,00x8.375.435.156.076.49
2 Кунка Грохлева Kukunda83 12 12,0014.69x17.8415.2515.9615.76
3 Стефан Стоянчев StefanSto 8 16,0012.655.54x19.149.3611.22
4 Владимир Славчев plamir 4 14,527.1513.3714.34x12.9111.80
5 Пламен Славчев pslavchev11 0 5,489.897.8015.9713.17x11.71
# 8 - ЧЕРВЕНА ГРУПА БЛ БР Точки за победа: 3 Ниво
Име Потребителско име12345
1 Румен Борисов RUMENBORISOV 12 21,00x8.158.68*8.728.56
2 Калоян Богданов KBogdanov 6 16,565.43x10.119.9212.699.05
3 Георги Иванов II Ivanov98 3 3,0015.7511.63x**13.54
4 Живко Димов slavex 0 1,44*9.96*x*9.97
5 Цветомир Ценов cecicenov 0 0,0018.0997.63**x25.19
# 9 - ЛИЛАВА ГРУПА БЛ БР Точки за победа: 2 Ниво
Име Потребителско име12345
1 Петя Костова PePsi_555 6 9,94x12.6317.0611.8710.2112.74
2 Валентин Петков Valentin 4 12,0011.50x9.4512.116.5410.17
3 Кристиан Митов kriso 4 8,229.4711.08x10.0412.6510.41
4 Стефан Стефанов CrazyCS 2 3,8412.8113.529.27x*11.56
5 Георги Иванов joro_fena 2 2,0014.739.5831.89*x14.04
# 10 - РОЗОВА ГРУПА БЛ БР Точки за победа: 1 Ниво
Име Потребителско име12345
1 Пламен Сиврев Vinkel 3 7,00x7.792.148.717.986.70
2 Анелия Игнатова Ani 3 4,0011.80x24.4611.12*16.54
3 Назиф Назифов Nazif8401 1 2,0012.9014.23x**13.79
4 Бистра Ангелова Bistra 0 0,0036.6827.68*x*31.16
5 Симеон Накев MoniMoni 0 1,0036.36***x36.36
An error has occurred. This application may no longer respond until reloaded. Reload 🗙
Web hosting by Somee.com