# 1 - ЗЛАТНА ГРУПА БЛ БР Точки за победа: 10 Ниво
Име Потребителско име12345
1 Румен Рашеев Rumen 40 67,00x6.764.543.106.175.08
2 Иван Лещаров genimus 20 48,206.13x5.606.202.645.56
3 Даниел Захариев Top_kalitko 20 32,505.037.66x4.946.856.12
4 Божидар Илиев 1913 10 42,303.634.723.62x6.884.60
5 Димитър Григоров mitnick 10 10,007.399.2812.5126.02x12.92
# 2 - СРЕБЪРНА ГРУПА БЛ БР Точки за победа: 9 Ниво
Име Потребителско име12345
1 Ели Василева elipet 36 45,00x12.027.737.056.078.02
2 Пламен Кацаров p_aco8 27 45,0010.86x10.697.0218.0212.15
3 Мартин Драгоев bat_Marto 9 37,986.136.11x5.644.215.53
4 Янко Тодоров Shamatan 9 34,023.9611.645.08x4.025.95
5 Стефан Инков steven_87 9 18,0012.539.588.167.25x9.37
# 3 - БРОНЗОВА ГРУПА БЛ БР Точки за победа: 8 Ниво
Име Потребителско име12345
1 Ростислав Радков grin07 32 64,00x4.647.264.756.845.79
2 Росен Стоянов flashros 24 40,007.81x5.669.356.227.33
3 Николай Иванов nikolayivnv 16 32,009.6712.00x4.368.258.84
4 Никола Недев Niki_Pro 8 24,0010.734.9312.29x6.868.07
5 Станимир Недев Stan 0 0,008.279.849.3911.04x9.67
# 4 - ЗЕЛЕНА ГРУПА БЛ БР Точки за победа: 7 Ниво
Име Потребителско име12345
1 Йордан Кирчев JFK 21 40,67x12.757.407.979.289.33
2 Велин Трендафилов Trendy13 21 32,1314.78x7.138.8411.1610.26
3 Димитър Бурнев justmitko 14 25,208.017.30x9.8513.909.47
4 Марин Диков marindik 7 35,006.036.636.60x6.576.47
5 Живко Русев zhikan69 7 7,0011.0517.6216.6214.85x15.34
# 5 - ЖЪЛТА ГРУПА БЛ БР Точки за победа: 6 Ниво
Име Потребителско име12345
1 Константин Керестелиев bateKosio 24 42,00x17.1412.0918.2811.4214.70
2 Славей Славеев BG1000 18 30,003.96x11.5212.1610.3910.41
3 Златина Петрова frazy_crog 12 30,0015.325.38x6.066.907.78
4 Иван Иванов kasparov 6 14,5829.896.0219.09x8.9717.66
5 Йордан Йорданов Yordan1926 0 3,4213.9113.5818.608.83x14.27
# 6 - ОРАНЖЕВА ГРУПА БЛ БР Точки за победа: 5 Ниво
Име Потребителско име12345
1 Александър Андреев Andreev1948 10 25,00x12.425.249.266.438.41
2 Николай Стоянов nikmastera 10 25,0010.19x6.579.02*8.68
3 Румен Борисов RUMENBORISOV 10 20,0010.399.73x13.2317.9012.03
4 Радостина Донкова Ronnie 10 10,0016.5513.2615.47x12.6014.92
5 Радослав Стефанов rad0 5 10,009.84*21.245.88x13.32
# 7 - СИНЯ ГРУПА БЛ БР Точки за победа: 4 Ниво
Име Потребителско име12345
1 Владимир Славчев plamir 12 20,56x7.0912.0312.3815.6012.26
2 Валентин Петков Valentin 8 23,406.38x12.6010.669.5310.38
3 Стефан Стоянчев StefanSto 8 19,169.1414.51x12.056.1711.17
4 Анна Спасова AVES 8 12,8816.9411.6312.62x11.2913.24
5 Кунка Грохлева Kukunda83 4 4,0017.1021.108.5122.13x17.22
# 8 - ЧЕРВЕНА ГРУПА БЛ БР Точки за победа: 3 Ниво
Име Потребителско име12345
1 Пламен Сиврев Vinkel 9 18,36x10.164.606.425.566.58
2 Йордан Пенев Lordan 6 11,799.40x*9.0113.3810.78
3 Георги Иванов II Ivanov98 6 6,0012.18*x13.1815.6313.96
4 Кристиан Митов kriso 3 11,799.888.1511.46x11.8310.54
5 Петя Костова PePsi_555 3 6,0612.9214.3312.0912.90x12.96
# 9 - ЛИЛАВА ГРУПА БЛ БР Точки за победа: 2 Ниво
Име Потребителско име12345
1 Костадин Бодуров kostadinab 6 14,00x7.019.917.406.117.66
2 Пламен Славчев pslavchev11 4 10,0012.48x15.1711.5212.0412.75
3 Назиф Назифов Nazif8401 2 2,0010.9017.29x**13.57
4 Живко Димов slavex 2 2,0012.6815.26*x*13.94
5 Цветомир Ценов cecicenov 0 0,0011.2815.89**x14.54
# 10 - РОЗОВА ГРУПА БЛ БР Точки за победа: 1 Ниво
Име Потребителско име12345
1 Мирослав Киряков partymiro 4 7,00x10.507.508.297.658.53
2 Анелия Игнатова Ani 2 3,1718.38x19.2115.1213.5017.14
3 Бистра Ангелова Bistra 2 2,0025.7932.13x27.8125.3627.70
4 Георги Иванов joro_fena 1 2,8319.9314.4615.92x*16.17
5 Стефан Стефанов CrazyCS 0 3,006.0510.1210.54*x9.39
An error has occurred. This application may no longer respond until reloaded. Reload 🗙
Web hosting by Somee.com