BULGARIAN LEAGUE / RANKING 2023
Description
- Games Length : 9 Points
- Tournament Type : Individual
- Clock : Normal
- Competition Type : RoundRobin
- Start Date : Sunday 01 January 2023
- End Date : Sunday 31 December 2023
- Players : 54
Previous Editions
| # | BULGARIAN LEAGUE / RANKING 2023 | league | ranking | Victory Points: 1 | PR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Username | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | ||||
| 1 | Yanko Todorov | Shamatan | 38 | 87.34 | x | 2.49 | 7.76 | 3.76 | 5.47 | 6.08 | 7.66 | 4.03 | 5.98 | 2.74 | 8.24 | 2.50 | 3.61 | 5.58 | 8.67 | 3.03 | 4.01 | 4.04 | 6.45 | 2.64 | 4.25 | 5.52 | 5.19 | 8.99 | 2.24 | 4.03 | 6.90 | 4.09 | 4.49 | 6.59 | 4.17 | 3.81 | 2.95 | 5.81 | 10.63 | 4.73 | 4.69 | 3.56 | 4.35 | 5.69 | 4.52 | 3.59 | 6.03 | 9.12 | 4.85 | 2.34 | 8.02 | 3.52 | 3.63 | 3.19 | 6.11 | 8.85 | 4.49 | 8.17 | 5.04 |
| 2 | Rayko Stamenov | RaikoSS | 38 | 76.66 | 6.92 | x | 10.32 | 8.53 | 10.54 | 6.30 | 3.45 | 8.16 | 6.56 | 5.21 | 6.25 | 12.57 | 9.96 | 4.92 | 8.75 | 6.83 | 9.54 | 12.39 | 8.95 | 6.91 | 8.81 | 6.88 | 7.64 | 10.53 | 10.69 | 6.97 | 9.17 | 6.28 | 10.06 | 7.17 | 10.33 | 8.18 | 9.16 | 11.74 | 9.68 | 11.08 | 8.78 | 13.88 | 6.56 | 12.98 | 11.95 | 6.39 | 5.72 | 8.74 | 8.98 | 8.47 | 7.46 | 10.73 | 4.03 | 9.51 | 13.03 | 12.84 | 9.38 | 6.01 | 8.76 |
| 3 | Bogidar Iliev | 1913 | 35 | 84.79 | 2.88 | 8.76 | x | 8.60 | 2.89 | 6.25 | 3.86 | 6.19 | 4.18 | 2.94 | 4.06 | 6.74 | 5.73 | 3.80 | 7.09 | 5.61 | 5.18 | 5.84 | 1.74 | 3.42 | 2.23 | 4.90 | 5.53 | 4.29 | 3.20 | 4.34 | 3.27 | 4.59 | 5.45 | 3.99 | 3.55 | 4.53 | 4.95 | 2.57 | 7.78 | 4.92 | 2.83 | 6.41 | 3.40 | 3.20 | 7.82 | 6.67 | 4.73 | 3.60 | 3.12 | 4.81 | 6.78 | 3.85 | 3.51 | 4.76 | 3.60 | 3.55 | 2.36 | 3.04 | 4.58 |
| 4 | Rumen Rasheev | Rumen | 35 | 83.05 | 4.97 | 4.17 | 8.78 | x | 2.74 | 4.90 | 7.39 | 5.02 | 3.94 | 7.58 | 3.02 | 4.73 | 3.82 | 3.75 | 7.55 | 5.87 | 4.78 | 11.24 | 4.11 | 3.58 | 3.00 | 3.02 | 4.67 | 8.70 | 4.26 | 2.37 | 8.92 | 3.71 | 4.38 | 3.20 | 2.88 | 8.51 | 5.45 | 1.72 | 6.54 | 3.66 | 4.46 | 2.80 | 5.39 | 6.35 | 8.32 | 3.42 | 2.19 | 4.12 | 4.69 | 8.50 | 3.54 | 3.70 | 4.61 | 3.03 | 13.93 | 5.29 | 3.69 | 3.91 | 5.11 |
| 5 | Georgi Cholakov | joro1313 | 35 | 79.51 | 6.24 | 7.81 | 4.14 | 5.90 | x | 3.49 | 6.80 | 6.59 | 6.93 | 3.45 | 1.74 | 5.97 | 3.96 | 9.77 | 7.29 | 4.16 | 15.18 | 6.26 | 5.89 | 3.99 | 7.50 | 9.54 | 2.33 | 6.54 | 4.98 | 3.27 | 3.75 | 4.01 | 5.84 | 3.32 | 7.75 | 3.74 | 4.40 | 4.93 | 5.25 | 4.79 | 3.15 | 5.88 | 7.57 | 7.53 | 4.84 | 6.66 | 4.58 | 4.09 | 2.62 | 5.21 | 4.39 | 5.28 | 4.99 | 7.28 | 5.58 | 6.07 | 4.64 | 6.16 | 5.57 |
| 6 | Milen Angelov | milenium82 | 35 | 77.83 | 12.95 | 5.46 | 11.33 | 9.06 | 4.68 | x | 6.85 | 4.94 | 6.44 | 4.58 | 6.34 | 11.88 | 6.37 | 5.25 | 3.84 | 5.62 | 10.71 | 4.49 | 4.40 | 5.63 | 8.35 | 5.83 | 6.44 | 6.50 | 8.66 | 8.47 | 6.10 | 7.78 | 4.98 | 4.15 | 5.78 | 5.78 | 5.58 | 9.09 | 6.30 | 5.66 | 5.31 | 5.67 | 3.75 | 5.09 | 4.92 | 4.62 | 6.87 | 3.78 | 4.60 | 6.16 | 6.89 | 3.34 | 3.49 | 3.09 | 4.12 | 9.12 | 7.17 | 5.87 | 6.12 |
| 7 | Konstantin Keresteliev | bateKosio | 35 | 67.65 | 9.19 | 12.03 | 26.96 | 11.77 | 6.34 | 15.02 | x | 3.85 | 15.49 | 6.34 | 8.01 | 5.81 | 11.58 | 11.14 | 13.69 | 8.11 | 9.36 | 6.17 | 7.86 | 7.91 | 11.80 | 8.50 | 10.80 | 6.69 | 10.65 | 8.09 | 14.47 | 4.41 | 10.17 | 12.20 | 9.21 | 6.34 | 12.20 | 13.02 | 12.87 | 9.05 | 8.26 | 12.43 | 10.65 | 15.75 | 11.91 | 2.58 | 10.80 | 4.72 | 8.59 | 8.15 | 9.20 | 5.47 | 7.17 | 8.18 | 8.38 | 15.67 | * | 8.88 | 9.93 |
| 8 | Stanislav Stoynov | Stanko1966 | 33 | 78.48 | 7.00 | 7.59 | 7.21 | 3.49 | 5.79 | 3.29 | 5.98 | x | 7.19 | 5.13 | 7.40 | 6.12 | 5.33 | 7.40 | 5.34 | 5.86 | 6.17 | 5.58 | 8.09 | 8.84 | 9.57 | 11.20 | 9.27 | 8.48 | 7.13 | 4.89 | 5.31 | 6.87 | 10.17 | 8.20 | 4.26 | 6.02 | 7.27 | 6.22 | 8.37 | 6.79 | 6.02 | 3.62 | 3.32 | 6.02 | 7.35 | 6.50 | 7.19 | 3.17 | 8.74 | 4.26 | 8.21 | 4.47 | 4.35 | 6.04 | 6.51 | 8.53 | 11.36 | 2.79 | 6.65 |
| 9 | Martin Dragoev | bat_Marto | 33 | 78.52 | 4.70 | 7.39 | 4.49 | 3.67 | 8.50 | 4.48 | 3.58 | 7.00 | x | 11.16 | 8.20 | 5.26 | 6.24 | 7.96 | 10.44 | 7.53 | 4.53 | 2.46 | 6.44 | 6.83 | 4.32 | 9.06 | 10.92 | 6.89 | 5.67 | 10.35 | 7.94 | 7.58 | 7.63 | 10.31 | 6.50 | 6.79 | 6.21 | 5.95 | 5.55 | 11.87 | 6.87 | 6.92 | 6.40 | 11.27 | 7.12 | 7.75 | 6.42 | 4.05 | 5.55 | 6.03 | 3.46 | 8.83 | 7.49 | 3.29 | 8.58 | 3.53 | 5.28 | 7.85 | 6.87 |
| 10 | Nikola Milev | MagicTurtle | 33 | 66.52 | 7.29 | 8.64 | 8.69 | 11.10 | 7.81 | 7.16 | 10.80 | 7.84 | 9.29 | x | 8.80 | 6.36 | 3.70 | 13.58 | 10.43 | 10.79 | 7.27 | 14.96 | 9.27 | 7.51 | 8.41 | 6.66 | 6.34 | 19.56 | 10.87 | 12.54 | 17.35 | 8.61 | 10.45 | 8.49 | 6.44 | 10.69 | 4.55 | 7.77 | 5.37 | 9.57 | 6.08 | 10.06 | 8.79 | 8.37 | 5.72 | 5.15 | 6.86 | 9.92 | 7.24 | 7.36 | 8.65 | 7.45 | 5.80 | 4.06 | 3.29 | 7.32 | * | 6.52 | 8.74 |
| 11 | Krasimir Marinov | Casper66 | 33 | 68.33 | 9.81 | 10.33 | 6.90 | 13.48 | 10.25 | 3.51 | 9.91 | 11.20 | 10.02 | 9.07 | x | 8.80 | 6.65 | 6.84 | 8.24 | 12.83 | 12.45 | 11.99 | * | 10.87 | 8.80 | 5.59 | 7.17 | 6.72 | 7.64 | 11.21 | 12.56 | 8.74 | 13.04 | 13.92 | 7.10 | 8.14 | 10.02 | 6.16 | 5.94 | 13.31 | 8.88 | 8.51 | 6.65 | 9.58 | 9.67 | 9.44 | 11.05 | 9.78 | 8.14 | 5.29 | 4.34 | 6.72 | 8.59 | 6.98 | 11.73 | 11.45 | * | 9.40 | 9.21 |
| 12 | Rosen Stoyanov | flashros | 32 | 74.12 | 5.57 | 11.71 | 11.51 | 13.24 | 5.43 | 17.22 | 9.03 | 6.47 | 4.53 | 10.90 | 9.55 | x | 4.81 | 8.20 | 4.69 | 5.79 | 6.77 | 5.65 | 11.88 | 9.05 | 8.06 | 6.94 | 5.48 | 4.47 | 10.04 | 4.85 | 5.14 | 6.42 | 5.47 | 9.89 | 5.99 | 9.80 | 4.23 | 5.01 | 8.23 | 4.70 | 4.62 | 7.92 | 7.65 | 8.05 | 5.47 | 6.32 | 5.92 | 9.31 | 13.73 | 6.77 | 5.35 | 7.51 | 11.04 | 5.64 | 8.39 | 5.10 | 6.81 | 13.63 | 7.59 |
| 13 | Svilen Todorov | svilo | 31 | 65.22 | 5.00 | 8.86 | 5.54 | 7.27 | 3.85 | 6.86 | 2.86 | 7.62 | 9.25 | 6.14 | 8.62 | 6.74 | x | 8.47 | 7.15 | 11.51 | 5.66 | 7.90 | 6.50 | 7.43 | 8.76 | 6.77 | 7.80 | 8.23 | 9.59 | 6.72 | 6.59 | 6.71 | 6.75 | 8.80 | 7.70 | 10.16 | 11.22 | 6.96 | 6.32 | 13.65 | 7.99 | 7.32 | 7.52 | 6.51 | 7.66 | 7.66 | 4.53 | 8.59 | 5.78 | * | 6.54 | 5.72 | * | * | 7.25 | 6.61 | 8.12 | * | 7.57 |
| 14 | Jordan Kirchev | JFK | 31 | 67.44 | 5.77 | 6.30 | 7.28 | 4.61 | 12.34 | 9.68 | 6.50 | 5.98 | 10.52 | 4.99 | 4.94 | 10.99 | 7.81 | x | 5.76 | 13.56 | 9.28 | 9.60 | 6.75 | 7.28 | 8.52 | 6.05 | 9.04 | 10.29 | 6.15 | 6.21 | 7.43 | 13.00 | 14.68 | 10.57 | 5.61 | 8.58 | 4.36 | 8.09 | 9.06 | 12.56 | 9.07 | 9.59 | 9.68 | 9.73 | 9.24 | 12.85 | 10.20 | 10.25 | 10.14 | 7.01 | 6.99 | 8.06 | 8.14 | 6.31 | 7.86 | 10.09 | 12.46 | 11.01 | 8.81 |
| 15 | Jordan Penev | Lordan | 30 | 59.71 | 13.70 | 11.23 | 6.52 | 13.49 | 11.35 | 17.83 | 6.87 | 9.92 | 9.21 | 9.53 | 12.02 | 7.07 | 6.14 | 8.55 | x | 9.03 | 7.20 | 12.62 | 9.86 | 11.40 | 9.58 | 14.21 | 8.59 | 7.59 | 9.27 | 11.81 | 7.62 | 6.13 | 8.99 | 12.70 | 6.25 | 7.23 | 10.16 | 6.04 | 11.60 | 9.38 | 16.27 | 16.90 | 10.97 | 12.67 | 7.76 | 8.17 | 10.98 | 10.37 | 10.67 | 10.84 | 8.61 | 12.95 | 6.69 | 7.50 | 7.03 | 10.68 | 7.63 | 8.52 | 9.98 |
| 16 | Vladislav Kasovski | vsk30 | 30 | 53.28 | 12.56 | 11.30 | 16.93 | 10.63 | 4.72 | 13.23 | 12.46 | 10.09 | 12.45 | 13.05 | 18.03 | 16.46 | 15.11 | 9.89 | 6.64 | x | 11.84 | 11.66 | 11.85 | 12.47 | 17.34 | 15.38 | 16.75 | 15.19 | 12.29 | 9.41 | 12.39 | 7.18 | 11.99 | 18.70 | 10.97 | 5.47 | 12.02 | 11.06 | 18.33 | 15.04 | 9.01 | 10.32 | 11.87 | 14.71 | 19.12 | 17.27 | 5.81 | 16.45 | 13.65 | 6.99 | 5.46 | 5.76 | 9.74 | 10.43 | 7.70 | 16.98 | 10.01 | 19.71 | 12.33 |
| 17 | Penko Penev | canzone | 30 | 55.26 | 9.98 | 16.20 | 10.56 | 12.75 | 11.67 | 14.75 | 9.30 | 18.22 | 14.49 | 10.91 | 17.76 | 11.67 | 11.14 | 14.71 | 11.38 | 13.38 | x | 11.59 | 8.21 | 6.48 | 13.19 | 16.27 | 26.74 | 9.98 | 13.75 | 10.27 | 13.67 | 9.02 | 9.71 | 10.14 | 19.28 | 5.34 | 16.23 | 24.83 | 10.48 | 9.60 | 20.23 | 10.44 | 15.00 | 10.71 | 8.08 | 10.01 | 15.96 | 20.90 | 10.57 | 10.35 | 12.66 | 6.32 | 12.93 | 12.02 | 10.66 | 11.88 | 14.77 | 15.03 | 12.67 |
| 18 | Eli Vasileva | elipet | 30 | 48.61 | 8.67 | 13.04 | 8.64 | 17.39 | 16.64 | 10.52 | 7.72 | 8.15 | 13.28 | 23.83 | 12.31 | 13.61 | 15.19 | 13.13 | 20.04 | 18.71 | 11.79 | x | 13.99 | 14.00 | 15.52 | 8.36 | 17.63 | 16.73 | 13.58 | 13.14 | 11.76 | 16.46 | 11.89 | 7.59 | 11.47 | 9.11 | 14.98 | 10.84 | 12.84 | 7.96 | 12.98 | 12.85 | 11.39 | 15.70 | 13.08 | 10.65 | 10.12 | * | 17.40 | 20.47 | 12.01 | 14.99 | 12.87 | 15.68 | 5.98 | 12.77 | 13.39 | 13.37 | 13.81 |
| 19 | Daniel Zahariev | Top_kalitko | 29 | 66.89 | 7.39 | 11.74 | 2.38 | 3.76 | 10.08 | 6.25 | 10.63 | 5.26 | 7.24 | 6.70 | * | 10.10 | 8.48 | 2.27 | 7.65 | 8.83 | 4.32 | 4.11 | x | 11.76 | 3.50 | 8.26 | 6.31 | 8.91 | 4.55 | 6.21 | 8.65 | 9.76 | 2.25 | 3.99 | 4.46 | 12.16 | 8.82 | 7.00 | 5.90 | 2.76 | 7.59 | 6.13 | 3.67 | 5.45 | 3.98 | 7.15 | 4.03 | * | 6.39 | 5.25 | 6.63 | 7.18 | * | 4.81 | 5.97 | 7.07 | 6.94 | 3.24 | 6.60 |
| 20 | Velin Trendafilov | Trendy13 | 29 | 57.88 | 9.10 | 8.44 | 7.40 | 12.27 | 6.02 | 8.47 | 5.87 | 10.07 | 15.86 | 6.02 | 5.79 | 9.72 | 10.32 | 10.45 | 8.29 | 10.50 | 12.49 | 8.14 | 12.22 | x | 11.00 | 9.52 | 11.18 | 7.44 | 7.78 | 8.83 | 11.53 | 10.78 | 8.29 | 11.79 | 8.56 | 10.30 | 10.54 | 4.68 | 9.34 | 16.10 | 14.84 | 12.06 | 16.48 | 7.50 | 11.91 | 9.52 | 9.25 | 10.11 | 13.65 | 14.35 | 14.47 | 9.30 | 12.74 | 10.55 | 11.27 | 10.23 | 9.41 | 9.64 | 10.14 |
| 21 | Aleksandar Zarzavatchiev | Sandocan | 28 | 66.21 | 7.00 | 8.16 | 7.88 | 3.98 | 8.13 | 6.60 | 11.07 | 11.59 | 6.96 | 8.20 | 6.50 | 9.56 | 7.60 | 10.02 | 9.83 | 6.22 | 9.22 | 6.68 | 6.21 | 6.59 | x | 7.35 | 3.54 | 13.07 | 10.32 | 5.63 | 6.87 | 10.65 | 7.80 | 7.61 | 9.41 | 6.68 | 6.01 | 7.76 | 6.89 | 10.44 | 7.53 | 5.50 | 11.27 | 6.67 | 10.74 | 6.60 | 3.82 | 6.86 | 4.14 | 6.60 | 6.64 | 9.97 | 7.29 | 14.58 | 9.59 | 11.92 | * | 7.98 | 8.14 |
| 22 | Yordan Marinov | danimarinov | 28 | 57.46 | 21.16 | 7.93 | 8.20 | 9.45 | 9.58 | 5.15 | 11.76 | 12.52 | 13.15 | 9.99 | 7.55 | 10.68 | 7.23 | 8.63 | 8.15 | 15.51 | 16.36 | 8.61 | 13.43 | 10.20 | 11.35 | x | 11.25 | 12.32 | 9.08 | 10.70 | 6.69 | 7.66 | 14.22 | 10.96 | 10.29 | 11.72 | 13.06 | 9.19 | 4.16 | 5.81 | 11.31 | 14.03 | 10.50 | 12.00 | 8.00 | 9.90 | 9.44 | 10.74 | 4.67 | 15.02 | 14.28 | * | * | 7.06 | 10.80 | 11.80 | 7.61 | 8.46 | 10.21 |
| 23 | Yordan Yordanov | Yordan1926 | 28 | 49.18 | 10.02 | 12.07 | 5.82 | 10.84 | 8.58 | 13.19 | 12.01 | 9.69 | 13.85 | 14.44 | 8.50 | 12.33 | 9.99 | 8.65 | 16.54 | 16.66 | 9.48 | 18.49 | 10.34 | 11.89 | 8.83 | 14.10 | x | 11.51 | 9.51 | 9.38 | 22.36 | 16.29 | 11.57 | 15.41 | 8.25 | 9.46 | 14.50 | 15.28 | 17.15 | 13.91 | 13.69 | 11.50 | 15.99 | 14.74 | 10.93 | 11.93 | 12.39 | 11.23 | 12.29 | * | 9.52 | 14.50 | 8.54 | 8.74 | 6.85 | 21.68 | * | 13.59 | 12.25 |
| 24 | Dimitar Grigorov | mitnick | 27 | 59.92 | 9.08 | 11.55 | 17.71 | 10.84 | 8.35 | 11.47 | 8.49 | 16.01 | 10.96 | 5.71 | 11.27 | 9.22 | 6.44 | 7.05 | 3.88 | 11.18 | 3.91 | 9.33 | 5.88 | 9.90 | 10.85 | 11.14 | 6.33 | x | 9.95 | 7.82 | 11.49 | 10.00 | 9.51 | 12.69 | 8.78 | 7.91 | 7.26 | 3.33 | 12.31 | 9.98 | 11.56 | 5.83 | 23.01 | 6.43 | 12.04 | 6.18 | 13.05 | 6.41 | 13.03 | 7.36 | 8.25 | 7.80 | 9.66 | 5.09 | 14.72 | 8.65 | * | 9.21 | 9.52 |
| 25 | Anna Spasova | AVES | 27 | 52.92 | 10.47 | 12.31 | 9.70 | 9.30 | 13.19 | 11.29 | 5.72 | 13.12 | 7.78 | 12.73 | 7.69 | 6.88 | 9.95 | 8.61 | 6.84 | 7.34 | 11.16 | 13.71 | 7.04 | 7.48 | 16.04 | 9.58 | 14.51 | 12.20 | x | 9.61 | 9.55 | 15.09 | 6.88 | 12.31 | 6.66 | 13.10 | 15.58 | * | 14.57 | 13.02 | 6.40 | 14.53 | 12.78 | 17.58 | 7.21 | 11.59 | 15.71 | 16.36 | 13.21 | 12.36 | 12.14 | 10.38 | 20.31 | 13.86 | 13.13 | 18.04 | 9.85 | 9.46 | 11.79 |
| 26 | Plamen Atanasov | Pachocop | 26 | 58.80 | 8.56 | 6.18 | 4.62 | 4.86 | 6.75 | 15.83 | 8.14 | 14.83 | 11.97 | 12.51 | 11.26 | 10.60 | 23.49 | 8.38 | 6.54 | 6.87 | 14.34 | 11.81 | 7.96 | 8.36 | 11.26 | 5.16 | 8.71 | 14.68 | 4.86 | x | 6.67 | 6.77 | 5.98 | 67.45 | 9.89 | 4.97 | 9.15 | 3.77 | 9.17 | 8.69 | 10.00 | 7.54 | 8.13 | 7.22 | 10.09 | 11.58 | 8.86 | 5.62 | 4.58 | 12.07 | 6.57 | 9.69 | 9.71 | 6.29 | 13.65 | 10.52 | 14.14 | 8.47 | 9.00 |
| 27 | Blagoy Kavrakov | bLaga7a | 26 | 56.99 | 7.85 | 11.00 | 7.92 | 9.94 | 8.63 | 8.19 | 15.03 | 8.50 | 9.69 | 10.63 | 12.66 | 10.36 | 12.98 | 9.57 | 7.57 | 8.02 | 9.66 | 8.81 | 8.17 | 9.04 | 14.27 | 9.13 | 7.85 | 8.93 | 7.28 | 12.50 | x | 8.20 | 11.79 | 11.71 | 5.42 | 4.56 | 9.10 | 8.81 | 8.64 | 5.90 | 10.63 | 5.27 | 9.67 | 11.70 | 7.81 | 14.64 | 8.53 | 11.86 | 11.74 | 6.56 | 14.33 | 15.82 | 9.53 | 9.89 | 11.19 | 13.07 | 7.74 | 18.07 | 9.84 |
| 28 | Valentin Petkov | Valentin | 26 | 55.92 | 12.15 | 13.55 | 12.79 | 12.52 | 9.89 | 5.37 | 4.64 | 9.64 | 9.86 | 6.85 | 9.90 | 5.97 | 16.47 | 11.36 | 7.60 | 3.52 | 12.10 | 9.10 | 10.57 | 13.78 | 7.09 | 11.19 | 8.47 | 7.75 | 8.01 | 5.67 | 13.62 | x | 6.63 | 11.52 | 12.96 | 10.26 | 11.32 | 11.16 | 10.05 | 11.87 | 9.31 | 8.00 | 10.51 | 10.34 | 12.78 | 12.12 | 12.57 | 7.21 | 13.87 | 11.06 | 7.68 | 13.36 | 13.85 | * | 8.91 | 10.88 | 9.92 | 10.04 | 10.20 |
| 29 | Nikola Nedev | Niki_Pro | 26 | 49.12 | 6.37 | 4.85 | 16.44 | 7.29 | 10.26 | 7.96 | 9.96 | 7.76 | 9.06 | 11.64 | 13.92 | 13.64 | 12.35 | 7.52 | 15.60 | 10.88 | 12.64 | 9.14 | 7.30 | 10.43 | 20.68 | 12.59 | 15.45 | 9.89 | 9.77 | 17.28 | 10.79 | 7.32 | x | 15.50 | 15.85 | 21.13 | 5.17 | 8.33 | 10.43 | 9.11 | 14.62 | 10.24 | 12.59 | 7.48 | 9.61 | 10.74 | 11.25 | 7.75 | 11.63 | 3.87 | 9.60 | 20.59 | 12.55 | 4.04 | 9.72 | 14.29 | * | 7.15 | 11.21 |
| 30 | Stoycho Najdenov | Stoycho | 26 | 47.30 | 14.26 | 20.45 | 4.62 | 11.01 | 11.29 | 17.39 | 19.51 | 20.45 | 9.96 | 13.40 | 13.36 | 16.78 | 13.20 | 17.39 | 15.56 | 17.22 | 19.58 | 14.90 | 12.95 | 16.52 | 9.77 | 14.20 | 13.46 | 14.24 | 17.81 | 21.83 | 11.22 | 8.36 | 9.42 | x | 15.96 | 11.03 | 14.89 | 10.01 | 8.15 | 11.87 | 19.15 | 15.20 | 16.23 | 13.76 | 14.06 | 9.55 | 13.87 | 12.13 | 8.76 | 13.44 | 13.88 | * | 11.55 | * | 9.46 | 12.15 | 13.39 | 9.96 | 13.65 |
| 31 | Stanimir Nedev | Stan | 25 | 55.12 | 5.13 | 12.89 | 11.97 | 12.98 | 9.08 | 15.92 | 7.18 | 13.98 | 9.09 | 8.08 | 12.50 | 7.73 | 12.31 | 8.62 | 8.17 | 10.12 | 5.07 | 9.39 | 8.44 | 6.41 | 10.16 | 15.03 | 7.08 | 8.37 | 8.10 | 10.83 | 5.81 | 12.12 | 12.31 | 10.97 | x | 9.53 | 16.38 | 12.24 | 5.43 | 10.08 | 7.30 | 12.05 | 6.05 | 10.49 | 12.93 | 7.20 | 8.30 | 6.17 | 9.99 | 13.52 | 14.30 | 11.90 | 9.03 | 11.71 | 10.74 | 10.78 | 5.62 | 8.66 | 9.98 |
| 32 | Anatoli Atanasov | Anatoli95 | 25 | 45.91 | 9.83 | 7.74 | 6.51 | 7.60 | 15.67 | 7.84 | 8.60 | 17.73 | 15.27 | 14.41 | 12.94 | 17.17 | 10.25 | 13.43 | 6.11 | 17.85 | 11.92 | 10.06 | 8.44 | 15.27 | 7.91 | 17.15 | 16.63 | 8.71 | 15.82 | 6.31 | 12.84 | 11.77 | 12.57 | 33.01 | 21.86 | x | 7.41 | 17.59 | 9.03 | 13.50 | * | 13.47 | 10.58 | 8.61 | 4.88 | 10.82 | 8.62 | 7.07 | 12.91 | 7.48 | 7.01 | 7.93 | 8.17 | 9.24 | 6.64 | 15.14 | * | 7.76 | 11.69 |
| 33 | Borislav Todorov | borkoss | 25 | 47.99 | 7.10 | 10.40 | 8.58 | 8.68 | 9.37 | 10.72 | 10.95 | 16.46 | 12.62 | 10.69 | 11.62 | 14.80 | 11.58 | 16.85 | 15.19 | 19.40 | 13.18 | 13.57 | 15.68 | 6.36 | 10.35 | 23.35 | 12.05 | 12.57 | 21.00 | 9.56 | 7.48 | 13.25 | 10.49 | 10.44 | 15.06 | 5.35 | x | 11.65 | 17.23 | 16.05 | 14.66 | 14.13 | 6.18 | 19.29 | 14.58 | 11.55 | 14.09 | 8.74 | 4.60 | 7.98 | 9.00 | * | 11.37 | 11.83 | 12.65 | 16.25 | 12.44 | 17.91 | 12.29 |
| 34 | Jivko Dimov | slavex | 25 | 40.74 | 13.49 | 14.68 | 8.79 | 14.06 | 9.63 | 20.15 | 8.04 | 18.07 | 11.92 | 6.98 | 13.68 | 8.61 | 14.03 | 17.11 | 12.43 | 10.20 | 24.86 | 15.01 | 20.94 | 9.17 | 10.20 | 20.23 | 11.94 | 13.88 | * | 12.67 | 10.24 | 19.40 | 9.83 | 9.16 | 16.55 | 11.01 | 12.80 | x | 8.95 | 7.44 | 19.97 | 13.64 | 14.60 | 15.84 | 13.12 | 12.22 | 13.71 | 13.05 | 15.19 | 16.55 | 9.98 | 10.58 | 22.82 | 14.91 | * | 17.82 | 20.41 | 13.46 | 13.75 |
| 35 | Vladimir Slavchev | plamir | 23 | 45.36 | 10.37 | 15.61 | 16.09 | 13.58 | 12.97 | 12.44 | 14.09 | 13.31 | 9.56 | 11.41 | 10.07 | 15.16 | 11.11 | 12.31 | 15.84 | 14.38 | 15.59 | 12.68 | 13.49 | 10.17 | 8.65 | 11.15 | 14.39 | 12.48 | 14.92 | 11.03 | 12.09 | 12.76 | 10.10 | 12.70 | 7.49 | 10.05 | 9.43 | 8.52 | x | 10.50 | 11.26 | 8.90 | 14.23 | 11.81 | 12.52 | 20.00 | 15.93 | 10.22 | 8.53 | 15.65 | 10.62 | 11.87 | 12.36 | 7.27 | 18.39 | 11.82 | 13.70 | 8.34 | 12.52 |
| 36 | Petar Peev | Trapera | 22 | 39.69 | 10.01 | 17.84 | 6.99 | 12.19 | 10.08 | 11.06 | 17.98 | 13.67 | 12.68 | 14.81 | 8.37 | 10.74 | 11.25 | 12.21 | 8.79 | 14.12 | 13.43 | 13.23 | 5.50 | 11.04 | 10.37 | 7.11 | 19.45 | 11.02 | 19.69 | 9.33 | 9.78 | 20.01 | 14.76 | 18.52 | 10.32 | 12.55 | 15.48 | 10.36 | 16.87 | x | 11.85 | 11.38 | 13.08 | 15.33 | 10.13 | * | 13.57 | 7.05 | 12.36 | 12.85 | 16.73 | 13.96 | 11.46 | 14.86 | * | 10.97 | * | 13.33 | 12.79 |
| 37 | Zlatina Petrova | frazy_crog | 22 | 39.29 | 13.32 | 10.75 | 8.49 | 8.57 | 8.43 | 12.79 | 15.51 | 16.31 | 25.75 | 19.36 | 16.42 | 8.85 | 11.76 | 15.06 | 13.90 | 14.97 | 16.27 | 16.37 | 6.17 | 11.52 | 17.28 | 12.31 | 15.03 | 27.61 | 7.33 | 12.71 | 12.41 | 12.87 | 8.19 | 17.58 | 8.38 | * | 12.20 | 25.10 | 7.72 | 11.40 | x | 10.71 | 11.52 | 13.09 | 17.82 | 17.09 | * | 6.57 | 5.38 | 23.41 | 17.60 | 14.65 | 8.74 | 11.87 | 10.81 | 25.74 | 7.94 | 14.44 | 13.31 |
| 38 | Plamen Katsarov | p_aco8 | 21 | 48.03 | 13.12 | 9.81 | 9.98 | 9.08 | 5.36 | 15.65 | 13.78 | 7.00 | 12.11 | 12.88 | 13.58 | 13.48 | 16.68 | 12.09 | 12.62 | 15.15 | 10.33 | 9.25 | 11.23 | 10.94 | 12.24 | 13.66 | 8.88 | 4.66 | 12.50 | 5.41 | 10.12 | 11.38 | 7.69 | 12.07 | 19.00 | 16.90 | 14.07 | 11.43 | 10.93 | 13.49 | 9.47 | x | 13.56 | 6.19 | 7.82 | 6.16 | 16.77 | 10.03 | 10.71 | 7.39 | 10.58 | 12.62 | 12.07 | 5.86 | 7.97 | 9.61 | * | 12.26 | 11.08 |
