5 На линия: 5👁Посещения: 44 763

БЪЛГАРСКА ДАМСКА ЛИГА / РАНГЛИСТА 2026



Description

  • Games Length : 9 Points
  • Tournament Type : Individual
  • Clock : Normal
  • Competition Type : RoundRobin
  • Start Date : Thursday 01 January 2026
  • End Date : Thursday 31 December 2026
  • Players : 19
# БЪЛГАРСКА ДАМСКА ЛИГА / РАНГЛИСТА 2026 лига ранглиста Точки за победа: 1 Ниво
Име Потребителско име12345678910111213141516171819
1 Радостина Донкова Ronnie 13 24,95x5.77*15.0614.5613.12*9.3716.5610.3013.1511.53*6.1612.4724.0811.6113.0411.4612.58
2 Мария Тончева kesha 13 24,7810.78x16.8518.1512.0214.9716.4313.2116.137.1910.1015.2710.3816.0915.2613.0118.2715.0610.1414.07
3 Петя Костова PePsi_555 12 26,00*15.68x10.954.73*9.799.76*12.8611.0214.177.1810.588.1110.5512.109.499.7310.77
4 Боряна Дякова Boriana 12 24,6914.6913.3117.29x13.176.9812.624.934.4915.1711.705.6310.828.509.328.0013.1211.1812.5910.94
5 Ели Василева elipet 11 24,4114.016.206.857.50x3.957.515.597.628.024.318.829.049.17*6.15*11.4212.068.37
6 Анелия Игнатова Ani 11 13,9815.3516.42*9.1310.52x14.2319.3212.9712.5016.0213.0114.3929.11**10.3416.5920.6314.61
7 Анна Спасова AVES 10 19,42*22.1412.729.8815.0011.39x8.877.82**8.20*11.29*8.0712.9610.2210.6411.86
8 Кунка Грохлева Kukunda83 9 18,1616.9613.8116.3822.425.8417.988.76x12.2715.5913.0912.39*16.11*6.3112.1613.239.2913.36
9 Златина Петрова frazy_crog 6 15,6416.588.10*9.664.2610.308.7813.03x12.8611.869.2712.457.92**7.146.768.2210.04
10 Ивета Христова Iveta 6 15,999.068.3614.8414.1312.298.76*8.8711.88x13.1317.0313.1610.21***11.838.6911.66
11 Камелия Горненска Kamelia 6 10,6219.7517.7312.0923.4625.6316.98*12.8916.9320.50x13.08*14.23*38.00**19.9718.78
12 Людмила Райкова Lusi 6 8,0019.5927.9829.5019.6519.2911.5021.5822.5314.1822.7516.91x*20.55**18.0320.52*20.01
13 Мария Ролович MRolovic 4 12,43*10.524.847.2411.7212.96**8.537.16**x4.15*****8.67
14 Деница Димитрова DeniDimitrova 4 8,2511.8117.2812.0812.1921.5511.2017.3816.6115.0820.5016.2716.4410.82x****11.2215.34
15 Калина Андреева KAgammon 3 5,5926.1315.0818.2426.92**********x****22.05
16 Петя Панайотова ppanayotova 3 4,0924.9026.6933.3912.2923.49*37.6928.40**31.27****x*25.96*27.05
17 Сара Карова karovagammon 2 3,0019.8024.0717.7921.20*16.5332.1615.8219.76**20.35****x**20.88
18 Таня Сотирова flower732 1 3,0021.5518.0917.4626.6724.7723.9327.1522.3722.1119.75*17.36***12.61*x*21.12
19 Бистра Ангелова Bistra 1 3,0027.2120.4117.7925.5947.4617.2132.6926.7127.6822.2831.72**19.32****x24.61
An error has occurred. This application may no longer respond until reloaded. Reload 🗙